Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России Показать условия | 26.82 % — 31.61 % Ипотека на готовое жилье | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 7.3 % — 16.59 % Ипотека для семей с детьми | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.02 % — 31.3 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 26.82 % — 31.61 % Ипотека по 2-м документам | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 9.29 % — 10.74 % Господдержка 2024 | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.12 % — 31.41 % Загородная недвижимость | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Ипотека на строительство дома | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 26.52 % — 31.3 % Ипотека на новостройку | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.42 % — 31.71 % Ипотека на строительство дома | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 26.52 % — 31.3 % Ипотека с материнским капиталом | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Наличные под залог недвижимости | 600 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 20 лет | Возраст от 21 года 4 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 24.0 % — 28.19 % Военная ипотека "Приобретение строящегося жилья" | 300 000 ₽ — 1 770 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Свой дом под ключ | 300 000 ₽ — 5 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 24.0 % — 28.19 % Военная ипотека "Приобретение готового жилья" | 300 000 ₽ — 1 540 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Сбербанка России в деревне Тураково в Сергиев Посад на 2024 год от 300 000 ₽ до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 3 500 000,00 | 24 385,25 | 134 709,61 | 159 094,86 |
06.01.2025 | 3 365 290,39 | 24 228,25 | 134 866,61 | 159 094,86 |
06.02.2025 | 3 230 423,78 | 23 321,00 | 135 773,86 | 159 094,86 |
06.03.2025 | 3 094 649,91 | 20 178,81 | 138 916,05 | 159 094,86 |
06.04.2025 | 2 955 733,86 | 21 337,97 | 137 756,89 | 159 094,86 |
06.05.2025 | 2 817 976,97 | 19 687,24 | 139 407,62 | 159 094,86 |
06.06.2025 | 2 678 569,35 | 19 337,07 | 139 757,79 | 159 094,86 |
06.07.2025 | 2 538 811,56 | 17 736,90 | 141 357,96 | 159 094,86 |
06.08.2025 | 2 397 453,59 | 17 307,64 | 141 787,22 | 159 094,86 |
06.09.2025 | 2 255 666,37 | 16 284,06 | 142 810,80 | 159 094,86 |
06.10.2025 | 2 112 855,57 | 14 761,05 | 144 333,81 | 159 094,86 |
06.11.2025 | 1 968 521,76 | 14 211,11 | 144 883,75 | 159 094,86 |
06.12.2025 | 1 823 638,00 | 12 740,48 | 146 354,38 | 159 094,86 |
06.01.2026 | 1 677 283,62 | 12 108,61 | 146 986,25 | 159 094,86 |
06.02.2026 | 1 530 297,37 | 11 047,49 | 148 047,37 | 159 094,86 |
06.03.2026 | 1 382 250,00 | 9 013,03 | 150 081,83 | 159 094,86 |
06.04.2026 | 1 232 168,17 | 8 895,24 | 150 199,62 | 159 094,86 |
06.05.2026 | 1 081 968,54 | 7 558,96 | 151 535,90 | 159 094,86 |
06.06.2026 | 930 432,64 | 6 716,96 | 152 377,90 | 159 094,86 |
06.07.2026 | 778 054,74 | 5 435,72 | 153 659,14 | 159 094,86 |
06.08.2026 | 624 395,60 | 4 507,62 | 154 587,24 | 159 094,86 |
06.09.2026 | 469 808,36 | 3 391,63 | 155 703,23 | 159 094,86 |
06.10.2026 | 314 105,12 | 2 194,43 | 156 900,43 | 159 094,86 |
06.11.2026 | 157 204,69 | 1 134,89 | 157 959,97 | 159 094,86 |